Descriere
Caracteristici generale
- Centrală termică cu condensare, special conceputa pentru încălzire;
- Eficiență de pana la 106% si raport de modulare 1:9;
- Prietenoasă cu mediul – in timpul funcționarii emite cantități semnificativ reduse de NOx, CO si CO2 – Clasa NOx 5;
- Proiectată și construită pentru eficienta si economie maximă în funcționare conform ultimelor cerințe legislative europene – pompa low energy;
- Posibilitatea de montare in cascadare;
- Eficientă energetică ★★★★ (dir. 92/42/CEE);
- Panou de control cu display LCD ce asigura o interfață grafică evoluată.
Specificatii tehnice
| Tip centrală | în condensare – Condens |
| Eficientã energeticã (dir. 92/42/CEE) | ★★★★ |
| Tiraj | forțat, ventilator turație variabilă |
| Gaz de referință | G20-I2H |
| Clasa Nox | 5 |
| Clasă randament energetic sezonier aferent încãlzirii incintelor | A |
| Putere nominală maximă (80/60ºC) (G20-I2H) | 45 kW |
| Putere nominală maximă (50/30ºC – condensare) (G20-I2H) | 50 kW |
| Randament termic la putere calorică nominalã (80/60ºC) | 97% |
| Randament termic la putere calorică nominalã (50/30ºC – condensare) | 106% |
| Presiune nominală alimentare gaz | G20 – 20 mbar |









Recenzii
Nu există recenzii încă.